\n", " \n", " DOMAINE | \n", " D2-Economie Circulaire | \n", " D2-Economie Circulaire | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D2-Economie Circulaire | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D2-Economie Circulaire | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D2-Economie Circulaire | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", " D1-Energie, changement climatique, qualit\u00e9 de ... | \n", "
\n", " \n", " SOUS_DOMAINE | \n", " 2DE-D\u00e9chets | \n", " 2DE-D\u00e9chets | \n", " 1EE-Efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique dans la production ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1BA-B\u00e2timent | \n", " 2DE-D\u00e9chets | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 2DE-D\u00e9chets | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 2DE-D\u00e9chets | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", " 1ER-Energies renouvelables et de r\u00e9cup\u00e9ration ... | \n", "
\n", " \n", " SOUS_DOMAINE_NIV2 | \n", " 2DE.02-Valorisation organique | \n", " 2DE.01-Pr\u00e9vention | \n", " 1EE.02-Process | \n", " 1ER.02-Biomasse approvisionnement | \n", " 1BA.01-Performance \u00e9nerg\u00e9tique b\u00e2timent | \n", " 2DE.02-Valorisation organique | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 2DE.01-Pr\u00e9vention | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.03-G\u00e9othermie | \n", " ... | \n", " 1ER.03-G\u00e9othermie | \n", " 1ER.03-G\u00e9othermie | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 2DE.03-Recyclage et valorisation \u00e9nerg\u00e9tique | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.05-R\u00e9seaux de chaleur distribution | \n", " 1ER.01-Biomasse | \n", "
\n", " \n", " SOUS_DOMAINE_NIV3 | \n", " 2DE.02.01-M\u00e9thanisation | \n", " 2DE.01.01-R\u00e9emploi/r\u00e9paration | \n", " - | \n", " - | \n", " - | \n", " 2DE.02.04-Desemballage/d\u00e9conditionnement | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 2DE.01.01-R\u00e9emploi/r\u00e9paration | \n", " 1ER.05.02-Extension de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.03.06-Op\u00e9ration sur aquif\u00e8re superficiel <... | \n", " ... | \n", " 1ER.03.05-Op\u00e9ration sur aquif\u00e8re profond >200m... | \n", " 1ER.03.02-PAC sur eaux us\u00e9es | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 2DE.03.08-Equipements valo \u00e9nerg\u00e9tique hors m\u00e9... | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.05.02-Extension de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.05.01-Cr\u00e9ation de R\u00e9seaux de chaleur | \n", " 1ER.01.02-Chaufferie biomasse industrie | \n", "
\n", " \n", " DOSSIER_CODE | \n", " 17GEC0327 | \n", " 17NOC0147 | \n", " 17RAC0171 | \n", " 18NOC0009 | \n", " 17MAC0054 | \n", " 18OCC0042 | \n", " 18GEC0049 | \n", " 17GEC0583 | \n", " 18GEC0063 | \n", " 17CLC0150 | \n", " ... | \n", " 1520C0553 | \n", " 17PAC0007 | \n", " 1622C0004 | \n", " 17NAC0421 | \n", " 17CLC0167 | \n", " 1633C0081 | \n", " 17HFC0107 | \n", " 1634C0195 | \n", " 17HFC0199 | \n", " 1803C0022 | \n", "
\n", " \n", " DOSSIER_OBJET | \n", " Installation d'une unit\u00e9 de m\u00e9thanisation avec... | \n", " Cr\u00e9ation d'un tiers lieu du r\u00e9emploi des d\u00e9che... | \n", " Appel \u00e0 projets 2017 \"Transition \u00e9nerg\u00e9tique &... | \n", " AMI DYNAMIC BOIS 2015 : Acquisition d'un d\u00e9bus... | \n", " Laur\u00e9at AAP R\u00e9novation B\u00e2timent - R\u00e9novation \u00e9... | \n", " cr\u00e9ation d'une unit\u00e9 de biod\u00e9conditionnement \u00e0... | \n", " Cr\u00e9ation d' un r\u00e9seau de chaleur \u00e0 partir de l... | \n", " Cr\u00e9ation d'une recyclerie sur le territoire de... | \n", " Extension du r\u00e9seau de chaleur VOLTINOV pour r... | \n", " r\u00e9alisation d'une installation g\u00e9othermique su... | \n", " ... | \n", " R\u00e9aliser une centrale de g\u00e9othermie profonde d... | \n", " NTE - Cr\u00e9ation d'une boucle d'eau temp\u00e9r\u00e9e sur... | \n", " AAP 2017 - R\u00e9seau de chaleur bois-\u00e9nergie \u00e0 Au... | \n", " AAP \"Produire de la chaleur \u00e0 partir de Combus... | \n", " Cr\u00e9ation d'une chaufferie biomasse et d'un r\u00e9s... | \n", " Cr\u00e9ation d'un r\u00e9seau de chaleur aliment\u00e9 par l... | \n", " Extension et adaptation du r\u00e9seau de chaleur u... | \n", " Cr\u00e9ation d'une chaufferie bois-\u00e9nergie produis... | \n", " D\u00e9veloppement des r\u00e9seaux de chaleur et produc... | \n", " Construction d'une installation biomasse sur l... | \n", "
\n", " \n", " TIERS_NOM | \n", " GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN D... | \n", " LE HANGAR 0 LE HANGAR ZERO | \n", " ALAIN DULAC | \n", " VENDANGER LAURENT | \n", " SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES | \n", " SOCIETE PATRICK TUBERT | \n", " SIVOM DE L'AGGLOMERATION MULHOUSIENNE | \n", " COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COLOMBEY ET ... | \n", " COMPTOIR AGRICOLE D ACHAT ET DE VENTE | \n", " CC DU CHATILLONNAIS EN BERRY | \n", " ... | \n", " ELECTRICITE DE STRASBOURG / ES ILLKIRCH GEOTHE... | \n", " DALKIA | \n", " AURILLAC CHALEUR BOIS | \n", " SUEZ RV FRANCE | \n", " ENGIE ENERGIE SERVICES / TOURS METROPOLE-ENERG... | \n", " GREEN ENERGIE BRIVE | \n", " SA ETUD REALIS GESTION RESEAU CHALEUR ND | \n", " DALKIA | \n", " AMIENS ENERGIES | \n", " TARANIS DU ROUVRAY | \n", "
\n", " \n", " COMMUNE | \n", " Donnelay | \n", " Havre (Le) | \n", " Cublize | \n", " Normandie | \n", " Fort-de-France | \n", " Elne | \n", " Sausheim | \n", " NaN | \n", " Marlenheim | \n", " Ch\u00e2tillon-sur-Indre | \n", " ... | \n", " Illkirch-Graffenstaden | \n", " Nice | \n", " Aurillac | \n", " Saint-Michel | \n", " Tours | \n", " Brive-la-Gaillarde | \n", " Lille | \n", " Sarreguemines | \n", " Amiens | \n", " Saint-\u00c9tienne-du-Rouvray | \n", "
\n", " \n", " COMMUNE_X | \n", " 6.688837 | \n", " 0.140074 | \n", " 4.387367 | \n", " 0.110814 | \n", " -61.069188 | \n", " 2.971194 | \n", " 7.40066 | \n", " NaN | \n", " 7.50589 | \n", " 1.175097 | \n", " ... | \n", " 7.731296 | \n", " 7.238269 | \n", " 2.441624 | \n", " 0.110389 | \n", " 0.696524 | \n", " 1.519368 | \n", " 3.047833 | \n", " 7.069432 | \n", " 2.290075 | \n", " 1.089769 | \n", "
\n", " \n", " COMMUNE_Y | \n", " 48.750185 | \n", " 49.498472 | \n", " 46.024511 | \n", " 49.120255 | \n", " 14.641109 | \n", " 42.60086 | \n", " 47.782498 | \n", " NaN | \n", " 48.619055 | \n", " 46.991707 | \n", " ... | \n", " 48.52005 | \n", " 43.711992 | \n", " 44.924523 | \n", " 45.639858 | \n", " 47.398637 | \n", " 45.143583 | \n", " 50.631718 | \n", " 49.108814 | \n", " 49.900953 | \n", " 49.381494 | \n", "
\n", " \n", " DOSSIER_DATE_NOTIFICATION | \n", " 05/04/2018 | \n", " 26/11/2018 | \n", " 10/07/2018 | \n", " 26/04/2018 | \n", " 07/06/2018 | \n", " 13/03/2018 | \n", " 23/10/2018 | \n", " 16/07/2018 | \n", " 15/11/2018 | \n", " 21/09/2018 | \n", " ... | \n", " 21/06/2018 | \n", " 12/11/2018 | \n", " 13/04/2018 | \n", " 29/11/2018 | \n", " 26/11/2018 | \n", " 20/04/2018 | \n", " 20/11/2018 | \n", " 04/09/2018 | \n", " 18/06/2018 | \n", " 27/07/2018 | \n", "
\n", " \n", " DOSSIER_DUREE | \n", " 40 | \n", " 18 | \n", " 30 | \n", " 24 | \n", " 26 | \n", " 18 | \n", " 36 | \n", " 18 | \n", " 18 | \n", " 36 | \n", " ... | \n", " 36 | \n", " 66 | \n", " 48 | \n", " 45 | \n", " 96 | \n", " 42 | \n", " 72 | \n", " 57 | \n", " 72 | \n", " 96 | \n", "
\n", " \n", " iNbDossiers | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " ... | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", " 1 | \n", "
\n", " \n", " iOp\u00e9rationCout | \n", " 1064320.0 | \n", " 795000.0 | \n", " 308181.0 | \n", " 253000.0 | \n", " 488813.0 | \n", " 359117.0 | \n", " 189502.0 | \n", " 370000.0 | \n", " 665770.0 | \n", " 398173.0 | \n", " ... | \n", " 31609480.0 | \n", " 24943544.0 | \n", " 9165541.0 | \n", " 31200000.0 | \n", " 11319500.0 | \n", " 18316449.0 | \n", " 27745000.0 | \n", " 15491429.0 | \n", " 32688506.0 | \n", " 43535173.0 | \n", "
\n", " \n", " iMontantTotal | \n", " 100000.0 | \n", " 100000.0 | \n", " 100000.0 | \n", " 101200.0 | \n", " 102154.0 | \n", " 102370.0 | \n", " 102758.0 | \n", " 103740.0 | \n", " 103770.0 | \n", " 104200.0 | \n", " ... | \n", " 4900000.0 | \n", " 4944008.0 | \n", " 5499325.0 | \n", " 5521000.0 | \n", " 6420500.0 | \n", " 6585500.0 | \n", " 7188000.0 | \n", " 7189010.0 | \n", " 14661241.0 | \n", " 14990000.0 | \n", "
\n", " \n", "